护理/护士出国留学有上升趋势。成为美国户数,取得美国护理的高学位,如博士,不仅是专业知识与能力有深厚的积淀,在综合素质和国际交流能力与就业能力上,都会有更长足的进步和发展。
本期我们整理了美国护理专业排名前100的院校博士申请要求和奖学金情况,如下表:
美国前100护理院校博士申请要求
数据来源:由学校官方信息统计 (最终请以学校实时官方信息为准)
| No. | 护理院校 | 是否需要 美国注册护士执照 | 是否需要 GRE成绩 | 是否有奖学金 |
| 1 | Johns Hopkins University | 是 | 否 | 是 |
| 2 | Duke University | 是 | 是 | 是 |
| 3 | University of North Carolina | 未知 | 否 | 是 |
| 4 | University of Pennsylvania | 是 | 是 | 是 |
| 5 | Emory University | 未知 | 否 | 是 |
| 6 | Ohio State University | 是 | 否 | 是 |
| 7 | University of Pittsburgh Nursing School | 是 | 是 | 是 |
| 8 | University of Washington | 是 | 否 | 是 |
| 9 | University of Michigan- Ann Arbor | 是 | 否 | 是 |
| 10 | Vanderbilt University | 未知 | 是 | 是 |
| 11 | Case Western Reserve University | 是 | 未知 | 未知 |
| 12 | Columbia University Nursing School | 需要纽约州执照 | 是,且国际生需要托福 | 是 |
| 13 | University of California- San Francisco | 需要加州执照 | 否 | 是 |
| 14 | Yale University | 研究生与博士双学位同读项目 | 是,国际生需要托福 | 是 |
| 15 | University of Alabama- Birmingham Nursing School | 非强制 | 是 | 是 |
| 16 | University of Virginia | 是 | 未知 | 是 |
| 17 | New York University (Meyers) | 是 | 否 | 是 |
| 18 | Rutgers University-Newark | 是 | 是 | 是 |
| 19 | University of Illinois-Chicago | 是 | 是 | 是 |
| 20 | University of California -Los Angeles | 是 | 未知 | 是 |
| 21 | University of Iowa | 如果已是执业护士则需要提供 | 否 | 是 |
| 22 | University of Maryland- Baltimore Nursing School | GPA>3.25可不提供 | 是 | 是 |
| 23 | University of Texas- Austin | 是 | 是 | 是 |
| 24 | Rush University | 是 | 是 | 是 |
| 25 | University of Tennessee-Knoxville Nursing School | 是 | GPA>3.5可不提供 | 是 |
| 26 | University of Rochester | 需要医疗相关执照 | 是 | 是 |
| 27 | Boston college | 是 | 是 | 是 |
| 28 | University of Miami | 未知 | 未知 | 未知 |
| 29 | University of Texas Health Science Center- Houston | 需要得州执照 | 是 | 未知 |
| 30 | Pennsylvania State University | 是 | 必有托福,GRE非强制 | 未知 |
| 31 | Purdue University-West Lafayette | 是 | 未知 | 是 |
| 32 | University of Utah | 是 | 是 | 是 |
| 33 | George Washington University | 是 | 是 | 是 |
| 34 | Villanova University | 是 | 是 | 是 |
| 35 | Virginia Commonwealth University | 是 | 否 | 未知 |
| 36 | Indiana University- Purdue University-Indianapolis | 未知 | 未知 | 是 |
| 37 | Oregon Health and Science University | 是 | 否 | 是 |
| 38 | The Catholic University of America | 未知 | 否 | 是 |
| 39 | University of San Diego | 未知 | 未知 | 是 |
| 40 | Arizona State University | 未知 | 否 | 是 |
| 41 | Uniformed Services University of the Health Sciences | 是 | 未知 | 未知 |
| 42 | University of California-Davis | 未知 | 否 | 是 |
| 43 | University of Nevada-Las Vegas | 是 | 是 | 是 |
| 44 | Wayne State University | 未知 | 否 | 未知 |
| 45 | University of Arizona | 是 | 否 | 是 |
| 46 | Washington State University | 是 | 未知 | 未知 |
| 47 | Florida Atlantic University | 未知 | 否 | 是 |
| 48 | Texas Tech University Health Sciences Center | 未知 | 否 | 是 |
| 49 | University of North Carolina-Greensboro | 需要北卡执照 | 未知 | 是 |
| 50 | University of South Florida | 未知 | 未知 | 未知 |
| 51 | George Mason University | 未知 | 未知 | 未知 |
| 52 | University of California- Irvine | 是 | 未知 | 是 |
| 53 | University of Cincinnati | 非强制 | 否 | 是 |
| 54 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 未知 | 未知 | 是 |
| 55 | University of San Francisco | 未知 | 未知 | 未知 |
| 56 | University of Texas Health Science Center-San Antonio | 需要得州执照 | 是 | 是 |
| 57 | Loyola University Chicago | 是 | 否 | 是 |
| 58 | University at Buffalo- SUNY | 是 | 未知 | 是 |
| 59 | Northeastern University | 需要麻州执照 | 未知 | 未知 |
| 60 | University of Connecticut | 需要康州执照 | 必有托福,GRE非强制 | 未知 |
| 61 | University of Nebraska Medical Center | 是 | 是 | 是 |
| 62 | Duquesne University | 是 | 否 | 可申请助学金 |
| 63 | Florida International University | 需要弗州执照 | 是 | |
| 64 | Frontier Nursing University | 是 | 未知 | 未知 |
| 65 | Seton Hall University | 需要新泽西执照 | 是 | 是 |
| 66 | Saint Louis University | 是 | 是 | 是 |
| 67 | University of Massachusetts- Boston | 是 | 否 | 是 |
| 68 | University of Rhode Island Nursing School | 未知 | 是 | 是 |
| 69 | Marquette University | 需要威州执照 | 是 | 是 |
| 70 | Texas Woman’s University Nursing School | 是 | 是 | 是 |
| 71 | CUNY-Hunter College | 未知 | 是 | 是 |
| 72 | Fairfield University | 未知 | 否 | 是 |
| 73 | MGH Institute of Health Professions | 未知 | 未知 | 未知 |
| 74 | University of Wisconsin-Milwaukee | 是 | 是 | 是 |
| 75 | Georgetown University | 未知 | 未知 | 未知 |
| 76 | University of North Carolina-Charlotte | 未知 | 是 | 未知 |
| 77 | Michigan State University | 需要密西根执照 | 是 | 是 |
| 78 | University of Oklahoma Health Sciences Center | 未知 | 是 | 是 |
| 79 | South Dakota State University | 是 | 托福81/雅思6.5 | 未知 |
| 80 | Thomas Jefferson University | 未知 | 未知 | 未知 |
| 81 | University of Massachusetts- Lowell (Solomont) | 是 | 是 | 是 |
| 82 | Illinois State University | 留学生不用 | 是 | 是 |
| 83 | James Madison University | 是 | 未知 | 未知 |
| 84 | University of Texas Medical Branch- Galveston | 未知 | 未知 | 是 |
| 85 | San Diego State University | 未知 | 未知 | 是 |
| 86 | University of Texas- Arlington | 研究生升博士不需要 | 是 | 是 |
| 87 | Kent State University | 是 | 是 | 是 |
| 88 | University of New Mexico | 是 | 未知 | 是 |
| 89 | Drexel University | 研究生与博士双学位同读项目 | 是 | 是 |
| 90 | Hofstra University | 需要纽约执照 | 否 | 是 |
| 91 | St. John Fisher College | 未知 | 未知 | 是 |
| 92 | University of Memphis (Loewenberg) | 是 | 有GPA则GRE非强制 | 是 |
| 93 | Louisiana State University Health Sciences Center | 未知 | 未知 | 未知 |
| 94 | Quinnipiac University | 未知 | 否 | 是 |
| 95 | Brigham Young University | 是 | 未知 | 是 |
| 96 | California State University-Fullerton | 未知 | 未知 | 未知 |
| 97 | SUNY Downstate Medical Center | 未知 | 未知 | 未知 |
| 98 | University of Louisville | 需要执业底执照 | 是 | 是 |
| 99 | University of Vermont | 未知 | 未知 | 未知 |
| 100 | Augusta University | 是 | 必有托福 | 是 |
美国前100护理院校所在位置



